SMCC polyester colum TRADUCTOR Industrialis cingulum TRADUCTOR cingulum e fibra polyesteri factum sicut materia rudis egregiam gerunt repugnantiam, caliditas resistentia, corrosio resistentia, et aliae notae, variis ambitibus durae industriae aptae. Polyester colum reticulum industriae maxime adhibet ad translationem et ad filtrationem materialem, quae conficit tegendo et separationem materiae in processu translationis. Hoc genus TRADUCTOR cinguli typice altam vim et stabilitatem habet, operationem efficientem sub variis condicionibus procurans.
Rudis materiae → satio → texendi → purgatio et inspectio → primarium caloris occasum → insertio sectionis → secundarium caloris occasum → operis packaging
Industriae polyester TRADUCTOR colum cingulum varias utilitates habent, ut altae filtration efficientia, virtus alta, resistentia gerunt, resistentia caliditas, corrosio resistentia, effectus filtrationis bonae, et facilis purgatio, apta ad dynamicam materiam filtration et vecturae faciens.
Polyester spiral Screen "
Item | Exemplar | Permeability(m3/m2h) |
Circulus magnus | LGW4×8 | 16500-19500 |
Medium Circulum | LGW3.8×6.8 | 16500-19500 |
Circulus parvus | LGW3.2×5.2 | 16500-19500 |
Polyester Filter Cingulum
Exemplar | Filum Diae. (mm) | Densitas/CM | Foraminis Size | Porosity | ||
Warp | Parallel | Warp | Parallel | mm | % | |
CXW25254 | 0.22 | 0.25 | 27-28 | 22-23 | 0.144×0.194 | 17.3 |
25274-2 | 0.22 | 0.27 | 27-28 | 18.5-19.5 | 0.144×0.256 | 19.4 |
27234-1 | 0.20 | 0.23 | 29.5-30.5 | 23.5-24.5 | 0.133×0.187 | 17.9 |
27234-2 | 0.20 | 0.23 | 30-31 | 23.5-24.5 | 0.128×0.187 | 17.5 |
27254 | 0.20 | 0.25 | 29.5-30.5 | 21.5-22.5 | 0.133×0.204 | 18 |
27274 | 0.20 | 0.27 | 29.5-30.5 | 21-22 | 0.133×0.195 | 16.8 |
29234 | 0.20 | 0.23 | 31-32 | 21-22 | 0.177×0.235 | 18.7 |
29254 | 0.20 | 0.25 | 31-32 | 20.5-21.5 | 0.177×0.226 | 17.6 |
31204 | 0.17 | 0.20 | 34-35 | 29-30 | 0.120×0.139 | 17.0 |
25358 | 0.22 | 0.35 | 27.5-28.5 | 18.5-19.5 | 0.137×0.176 | 12.9 |
25408 | 0.22 | 0.40 | 27.5-28.5 | 18.5-19.5 | 0.137×0.176 | 12.9 |
27358 | 0.20 | 0.35 | 29.5-30.5 | 19-20 | 0.133×0.163 | 12.7 |
27408 | 0.20 | 0.40 | 29.5-30.5 | 19-20 | 0.133×0.163 | 12.7 |
Polyester lavatio Filter 'collaborative
Exemplar | Densitas/CM | Filum Diae. (mm) | Foraminis Size | Porosity | magnitudo | ||
Warp | Paralle | Warp | Paralle | mm | % | N/CM | |
Xw18302 | 19.6±0.5 | 14±0.5 | 0.25 | 0.30 | 0.260.41 | 29.5 | ≥400 |
XW18303 | 19.5±0.5 | 14±0.5 | 0.25 | 0.30 | 0.260.41 | 29.58 | ≥400 |
XW16302 | 17.5±0.5 | 13.5±0.5 | 0.27 | 0.30 | 0.300.44 | 24.97 | ≥400 |
XW16302 | 17.5±0.5 | 13.5±0.5 | 0.27 | 0.30 | 0.300.44 | 24.97 | ≥400 |
XW16304 | 17.5±0.5 | 13.5±0.5 | 0.27 | 0.30 | 0.300.44 | 24.97 | ≥400 |
XW16404 | 17.5±0.5 | 13.5±0.5 | 0.27 | 0.40 | 0.300.34 | 23.9 | ≥400 |
XW10504 | 20.5±0.5 | 12±0.5 | 0.50 | 0.50 | ≥1600 |
Polyester colum TRADUCTOR cingulum industriae late in campis adhibentur ut medicandi, saccharo faciendi, chemicae industriae, productionis cibi, fodiendi, chalybis, carbonis, portus, potentiae, etc. propter commoda magnae virium, resistentia, caliditas resistentia; corrosio resistentia, effectus colatoriorum bona, et facilis purgatio. Maxime adhibentur ad materiam colendam et translationem.
Polyester colum TRADUCTOR Industrialis cingulum factum est ex polyethylene terephthalate mono-filamen ut materia rudis, quae per stamen et subtemen nere formatur et discursum est. Notas habet vitae longi muneris, leve pondus, occasum reticulum simplex, repugnantia corrosio, bona elasticitas, lux tegumentum imprimendi, et permeabilitas magna aeris. Polyester colum reticulum Industriale est optimum apparatum siccitatis, fingendi, et in industria hodiernae siccandae.
I. Institutionem De modo procedendi
1. Aperi polyester TRADUCTOR colum cingulum et metire longitudinem et latitudinem reticuli cum mensura taenia ferrea. Visum aspectum inspicere et confirmare id esse idoneum ante usum in machina.
2. Artus e machina charta amove et cohibe si quae sunt notae pendulae in partibus quae cum rete in contactum veniunt. Tum rete tege et super machinam pone. Sagitta " → " in rete notari debet in directione operationis machinae.
3. Post eculeum inauguratum est, polyester colum TRADUCTOR cingulum superficiei ac tensio ad 3-3.5kg/cm compone, machinam immediatam lento velocitate incipias, et tensam ad 4-6 kg/cm compone cum nulla quaestio est in reticulum superficiem.
4. Cum machina reprimendo, aqua summus pressio prius se converti debet, alioquin retiaculum laedatur. Cum rete lavatur, expedit magno liquore uti cum 5-10% concentratione et temperatura infra 40 pro communi luto. Filo penicillo uti ad lutum purgandum non licet. Luto remoto, lavari aqua munda debet.
II, Cautiones
polyester colum TRADUCTOR cingulum fomes materia est, et flammis apertis cum prope reticulum laborantibus uti non licet. Praesertim in sustentatione machinae, reticulum electricum glutino electricam comburere stricte prohibetur. Cum ea utens, nimia intentione noli uti, quominus dux cylindrus frangat. Gubernator cylindrus flexibilis esse debet ne reticulum deviare et plicare possit.